(AT) Kroatischer Presseverein | 81.223.163.184 - 81.223.163.191 |
(AT) The Associated Press | 88.116.101.176 - 88.116.101.179 |
(AT) The Associated Press | 91.112.23.40 - 91.112.23.47 |
(AT) Methodmedia Publishing GmbH | 91.112.184.104 - 91.112.184.111 |
(AT) ORF - Oesterreichischer Rundfunk | 192.5.162.0 - 192.5.162.255 |
(AT) Central European News | 193.80.106.168 - 193.80.106.175 |
(AT) APA - Austria Presse Agentur reg. Gen.m.b.H. | 194.232.0.0 - 194.232.255.255 |
(AT) Bazar Zeitungsverlag | 195.58.163.0 - 195.58.163.255 |
(AT) pressetext Nachrichtenagentur GmbH | 195.93.194.0 - 195.93.195.255 |
(AT) NEWS Verlags gesmbH | 195.190.15.0 - 195.190.15.255 |
(AT) Video-Broadcast GmbH | 212.236.0.0 - 212.236.255.255 |
(AU) CBS Interactive | 119.161.85.0 - 119.161.85.255 |
(AU) News Limited | 165.69.0.0 - 165.69.255.255 |
(AU) Australian Film Television and Radio School | 192.94.227.0 - 192.94.227.255 |
(AU) NewSat Ltd | 202.5.160.0 - 202.5.191.255 |
(AU) West Australian Newspapers | 202.41.193.0 - 202.41.193.255 |
(AU) Pacific Magazines | 202.122.132.0 - 202.122.132.255 |
(AU) Australian News Channel Pty Ltd | 202.162.66.0 - 202.162.66.255 |
(AU) Australian Broadcasting Commission | 203.2.218.0 - 203.2.218.255 |
(AU) Consolidated Press Holdings Limited | 203.100.56.0 - 203.100.56.255 |
(AU) NewSat Ltd | 203.110.192.0 - 203.110.207.255 |
(BE) IFPI | 193.121.176.160 - 193.121.176.191 |
(BE) TV2 Danmark | 194.78.1.72 - 194.78.1.79 |
(BG) A.C. Nielsen | 213.91.180.224 - 213.91.180.239 |
(BR) Way TV Belo Horizonte S.A | 189.37.0.0 - 189.37.127.255 |
(BR) Ubisoft Entertainment | 189.39.10.0 - 189.39.10.15 |
(BR) Radio Panamericana SA | 200.182.215.0 - 200.182.215.63 |
(BR) TV Globo Ltda | 200.208.24.0 - 200.208.25.255 |
(BR) TV Globo Ltda | 201.7.176.0 - 201.7.191.255 |
(CA) Activision Publishing Inc | 66.48.31.16 - 66.48.31.23 |
(CA) Statistics Canada | 142.206.0.0 - 142.206.255.255 |
(CA) Canadian Broadcasting Corporation | 159.33.0.0 - 159.33.255.255 |
(CA) Toronto Star Newspapers Limited | 192.206.146.0 - 192.206.151.255 |
(CA) The Globe and Mail | 199.246.60.0 - 199.246.71.255 |
(CA) WHTV Northern Television Systems Ltd | 199.247.229.0 - 199.247.241.255 |
(CA) CTV Television Network Limited | 205.210.252.0 - 205.210.254.255 |
(CA) Rockstar Toronto Inc | 206.47.178.0 - 206.47.178.255 |
(CA) La Presse Ltee | 207.236.152.128 - 207.236.152.159 |
(CA) Ubisoft Entertainment | 216.98.48.0 - 216.98.63.255 |
(CH) The Associated Press | 62.192.9.0 - 62.192.9.7 |
(CH) Swiss Broadcasting Corp | 146.159.0.0 - 146.159.255.255 |
(CH) European Broadcasting Union | 193.43.93.0 - 193.43.93.255 |
(CH) Swiss News Agency | 193.73.129.0 - 193.73.131.255 |
(CH) The Associated Press | 212.23.249.80 - 212.23.249.87 |
(CH) A.C. Nielsen | 212.203.65.208 - 212.203.65.223 |
(CH) The Associated Press | 212.203.123.40 - 212.203.123.47 |
(CH) The Associated Press | 213.173.167.112 - 213.173.167.119 |
(CR) A.C. Nielsen | 196.40.68.120 - 196.40.68.127 |
(CS) Montenegro News Agency | 212.200.196.0 - 212.200.197.255 |
(CZ) Ceska Televize | 62.168.43.136 - 62.168.43.139 |
(DE) Norddeutscher Rundfunk | 62.20.81.136 - 62.20.81.143 |
(DE) Phenomedia Publishing Gmbh | 62.72.69.224 - 62.72.69.239 |
(DE) IFPI | 62.96.12.48 - 62.96.12.63 |
(DE) Independent Media AG | 62.96.52.208 - 62.96.52.215 |
(DE) Juedische Presse GGMBH | 62.96.74.16 - 62.96.74.23 |
(DE) The Associated Press | 62.96.100.136 - 62.96.100.143 |
(DE) The Associated Press | 62.96.105.152 - 62.96.105.159 |
(DE) The Associated Press | 62.96.138.216 - 62.96.138.223 |
(DE) IDG Communications Media AG | 62.146.76.64 - 62.146.76.127 |
(DE) IFPI | 62.154.225.216 - 62.154.225.223 |
(DE) Earth Television Network GmbH | 62.225.115.112 - 62.225.115.127 |
(DE) Mauritius Bildagentur GmbH | 62.225.150.144 - 62.225.150.159 |
(DE) Evangelischer Presseverband fuer Bayern e.V. | 62.245.135.240 - 62.245.135.255 |
(DE) 1-2-3.TV GmbH | 62.245.198.104 - 62.245.198.111 |
(DE) directnews AG | 80.64.184.96 - 80.64.184.127 |
(DE) TV1.de | 80.190.131.0 - 80.190.131.255 |
(DE) Verlag Die Abendzeitung GmbH Co. KG | 80.190.153.0 - 80.190.153.31 |
(DE) radio NRW GmbH | 80.241.200.64 - 80.241.200.95 |
(DE) ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | 80.242.180.0 - 80.242.180.255 |
(DE) Entertainment Media Verlag | 88.217.153.0 - 88.217.153.255 |
(DE) EPA European Pressphoto Agency B.v. | 91.198.253.0 - 91.198.253.255 |
(DE) UFA Film & TV Produktion GmbH | 91.201.128.0 - 91.201.131.255 |
(DE) Axel Springer Verlag AG | 145.243.0.0 - 145.243.255.255 |
(DE) Deutscher Genossenschafts-Verlag e.G | 145.253.80.0 - 145.253.80.63 |
(DE) Westdeutscher Rundfunk | 149.219.0.0 - 149.219.255.255 |
(DE) RTL Television GmbH | 193.16.160.0 - 193.16.167.255 |
(DE) Mitteldeutscher Rundfunk | 193.22.32.0 - 193.22.63.255 |
(DE) dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH | 193.102.128.0 - 193.102.131.255 |
(DE) Kinoverlag GmbH | 193.111.206.0 - 193.111.207.255 |
(DE) Ubisoft Entertainment | 193.138.66.0 - 193.138.66.255 |
(DE) News Aktuell GmbH | 193.201.168.0 - 193.201.168.255 |
(DE) DeutschlandRadio | 194.31.112.0 - 194.31.119.255 |
(DE) DeutschlandRadio | 194.31.120.0 - 194.31.127.255 |
(DE) ZDF Zweites Deutsches Fernsehen | 194.45.94.0 - 194.45.94.255 |
(DE) Deutsche Welle Radio und TV International | 194.55.16.0 - 194.55.31.255 |
(DE) SPIEGEL Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG | 194.64.251.0 - 194.64.251.255 |
(DE) dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH | 194.77.48.0 - 194.77.51.255 |
(DE) Norddeutscher Rundfunk | 194.113.141.0 - 194.113.141.255 |
(DE) Bayerischer Rundfunk | 194.187.160.0 - 194.187.163.255 |
(DE) Berliner Verlag | 195.74.70.0 - 195.74.70.255 |
(DE) Focus TV Produktions GmbH | 195.74.73.0 - 195.74.73.255 |
(DE) Deutschland Radio | 195.82.76.0 - 195.82.76.31 |
(DE) Readers Digest | 195.167.217.16 - 195.167.217.31 |
(DE) Verlag Der Tagesspiegel GmbH | 195.167.222.128 - 195.167.222.255 |
(DE) Bonito TV GmbH | 195.227.2.128 - 195.227.2.143 |
(DE) Deutscher Verkehrs-Verlag GmbH | 195.244.124.0 - 195.244.124.63 |
(DE) Bonnier Media Deutschland GmbH | 212.5.4.144 - 212.5.4.159 |
(DE) RFT radio-television Brandenburg GmbH | 212.37.161.0 - 212.37.175.255 |
(DE) RFT radio-television Brandenburg GmbH | 212.37.176.0 - 212.37.183.255 |
(DE) Presswatch | 212.48.125.104 - 212.48.125.111 |
(DE) Top Radio GmbH | 212.121.155.16 - 212.121.155.23 |
(DE) Spitta Verlag GmbH & Co.KG | 212.184.114.160 - 212.184.114.167 |
(DE) TV21 GMBH | 213.61.66.56 - 213.61.66.63 |
(DE) The Associated Press | 213.61.67.24 - 213.61.67.31 |
(DE) Universal Music | 213.61.130.224 - 213.61.130.239 |
(DE) The Associated Press | 213.61.184.224 - 213.61.184.255 |
(DE) Saarlaendischer Rundfunk | 213.147.7.0 - 213.147.7.255 |
(DE) Radio Bremen | 213.168.204.128 - 213.168.204.159 |
(DE) Conde Nast Verlag GmbH | 213.217.78.64 - 213.217.78.95 |
(DE) Wort & Bild Verlag GmbH | 217.6.184.80 - 217.6.184.95 |
(DE) SWR - Suedwest Rundfunk | 217.66.32.0 - 217.66.47.255 |
(DE) Spotlight Verlag GmbH & Co. KG | 217.74.183.80 - 217.74.183.83 |
(DE) The Associated Press | 217.110.101.56 - 217.110.101.63 |
(DE) A.C. Nielsen | 217.110.101.160 - 217.110.101.191 |
(DE) The Associated Press | 217.110.197.32 - 217.110.197.39 |
(DE) IFPI | 217.110.199.176 - 217.110.199.183 |
(DK) Ugeavisen Toender | 62.242.82.248 - 62.242.82.255 |
(DK) Ugebladet For Skanderborg og Omegn | 62.242.150.32 - 62.242.150.39 |
(DK) Helsingör Dagblad AS | 77.243.43.0 - 77.243.43.127 |
(DK) TV2 Danmark | 80.62.241.128 - 80.62.241.159 |
(DK) TV2 Danmark | 80.63.1.0 - 80.63.1.31 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 80.63.59.0 - 80.63.59.127 |
(DK) A.C. Nielsen | 80.80.7.80 - 80.80.7.95 |
(DK) Scanpix | 80.80.20.176 - 80.80.20.191 |
(DK) TV2 Danmark | 80.160.73.176 - 80.160.73.183 |
(DK) Bornholms Tidende | 80.167.239.232 - 80.167.239.239 |
(DK) Elbobladet | 80.198.236.216 - 80.198.236.223 |
(DK) Nyhedsavisen AS | 81.7.136.64 - 81.7.136.95 |
(DK) TV2 Danmark | 81.7.136.192 - 81.7.136.207 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 81.7.140.4 - 81.7.140.7 |
(DK) TV2 Danmark | 81.7.140.96 - 81.7.140.103 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 81.7.176.236 - 81.7.176.239 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 81.19.238.144 - 81.19.238.159 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 81.19.246.0 - 81.19.246.127 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 81.19.248.196 - 81.19.248.199 |
(DK) Dagbladet Information | 81.27.217.240 - 81.27.217.247 |
(DK) Dagbladet Information | 81.27.220.0 - 81.27.220.255 |
(DK) TV2 Danmark | 83.91.82.192 - 83.91.82.207 |
(DK) Ugeavisen Moeldrup-Aalestrup | 83.95.24.56 - 83.95.24.63 |
(DK) Lolland-Falsters Folketidende AS | 83.151.159.96 - 83.151.159.111 |
(DK) Dagbladet Börsen AS | 83.221.131.224 - 83.221.131.231 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 86.58.153.0 - 86.58.153.255 |
(DK) TV2 Danmark | 87.48.135.248 - 87.48.135.255 |
(DK) TV2 Danmark | 87.54.0.144 - 87.54.0.159 |
(DK) Bornholms Tidende | 87.54.20.144 - 87.54.20.151 |
(DK) TV2 Danmark | 87.54.40.192 - 87.54.40.255 |
(DK) Herlev Bladet | 93.176.78.48 - 93.176.78.63 |
(DK) Den Blaa Avis | 94.101.213.116 - 94.101.213.119 |
(DK) Herlev Bladet | 129.142.0.228 - 129.142.0.231 |
(DK) Herlev Bladet | 129.142.129.128 - 129.142.129.159 |
(DK) Soendagsavisen AS | 130.227.216.0 - 130.227.216.255 |
(DK) Soendagsavisen AS | 130.227.249.112 - 130.227.249.115 |
(DK) Soendagsavisen AS | 193.28.227.0 - 193.28.227.255 |
(DK) Dagbladet Börsen AS | 193.47.186.0 - 193.47.186.255 |
(DK) TV2 Danmark | 193.88.88.0 - 193.88.89.255 |
(DK) TV2 Danmark | 193.88.111.0 - 193.88.111.255 |
(DK) Morgenposten Fyens Stiftstidende | 193.163.96.0 - 193.163.97.255 |
(DK) Bonnier Publications AS | 194.50.40.0 - 194.50.40.255 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 194.117.127.215 - 194.117.127.215 |
(DK) Egmont Entertainment | 194.182.139.48 - 194.182.139.63 |
(DK) Egmont Informatik | 194.192.151.0 - 194.192.152.255 |
(DK) Annonce Bladet | 194.192.218.32 - 194.192.218.63 |
(DK) Billed Bladet | 194.192.253.0 - 194.192.253.255 |
(DK) TV2 Danmark | 194.239.138.0 - 194.239.138.7 |
(DK) Dagbladet AS | 194.239.169.160 - 194.239.169.167 |
(DK) Erhversbladet | 195.24.2.40 - 195.24.2.47 |
(DK) Berlingske | 195.24.2.192 - 195.24.2.223 |
(DK) Berlingske | 195.24.8.128 - 195.24.8.191 |
(DK) Erhversbladet | 195.24.10.160 - 195.24.10.175 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 195.24.18.32 - 195.24.18.39 |
(DK) Dagbladet AS | 195.41.39.168 - 195.41.39.175 |
(DK) Bornholms Tidende | 195.41.142.0 - 195.41.142.7 |
(DK) Soendagsavisen AS | 195.41.225.96 - 195.41.225.127 |
(DK) AS Dagbladet Politiken | 195.54.78.0 - 195.54.78.255 |
(DK) Danmarks Radio | 195.137.194.0 - 195.137.195.255 |
(DK) SBS Radio AS | 195.184.101.192 - 195.184.101.207 |
(DK) SBS TV AS | 195.184.104.160 - 195.184.104.191 |
(DK) Newsline AS | 195.184.114.32 - 195.184.114.63 |
(DK) TV2 Danmark | 195.215.132.136 - 195.215.132.143 |
(DK) The Associated Press | 195.215.140.36 - 195.215.140.39 |
(DK) Uge Bladet Skanderborg AS | 195.215.206.72 - 195.215.206.79 |
(DK) TV2 Danmark | 195.249.34.24 - 195.249.34.31 |
(DK) TV2 Danmark | 195.249.225.0 - 195.249.225.255 |
(DK) Soendagsavisen AS | 195.249.237.0 - 195.249.237.255 |
(DK) Orkla Media AS | 212.130.50.64 - 212.130.50.71 |
(DK) Orkla Media AS | 212.130.50.72 - 212.130.50.79 |
(DK) Orkla Media AS | 212.130.75.236 - 212.130.75.239 |
(DK) Dagens Medicin AS | 213.150.51.136 - 213.150.51.143 |
(DK) Infopaq Danmark | 213.150.59.0 - 213.150.59.255 |
(EE) Estonian Broadcasting Company | 194.204.3.0 - 194.204.3.255 |
(EE) Baltic News Service | 195.222.25.128 - 195.222.25.255 |
(ES) FOX International Channels | 62.22.78.48 - 62.22.78.63 |
(ES) Iteba TV | 78.136.64.0 - 78.136.64.255 |
(ES) Atalaya Television | 78.136.73.0 - 78.136.73.255 |
(ES) Atalaya Television | 78.136.74.0 - 78.136.74.255 |
(ES) Television Horadada S.L | 78.136.124.0 - 78.136.124.255 |
(ES) Television Horadada S.L | 94.76.154.0 - 94.76.154.255 |
(ES) Television Baena S.L | 94.76.190.0 - 94.76.191.255 |
(ES) Olympic Broadcasting Services S.L | 194.179.122.160 - 194.179.122.167 |
(ES) Velevisa Television | 212.163.228.0 - 212.163.229.255 |
(ES) Europa Press | 212.170.237.0 - 212.170.237.255 |
(ES) Television Lebrija SL | 213.9.195.0 - 213.9.195.255 |
(FI) Oy Valitut Palat - Readers Digest Ab | 62.236.216.232 - 62.236.216.239 |
(FI) Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik | 62.237.128.128 - 62.237.128.159 |
(FI) Vasabladet Ab | 81.209.30.224 - 81.209.30.255 |
(FI) Ita-Savon koulutuskuntayhtyma | 83.102.72.0 - 83.102.79.255 |
(FI) MTV Oy | 89.200.192.0 - 89.200.199.255 |
(FI) Yleisradio Oy | 193.65.104.0 - 193.65.107.255 |
(FI) Egmont-Kustannus Oy Ab | 193.184.11.80 - 193.184.11.95 |
(FI) The Associated Press | 193.184.69.108 - 193.184.69.111 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 193.184.90.144 - 193.184.90.159 |
(FI) Turun-Sanomat Oy | 193.184.191.0 - 193.184.191.255 |
(FI) Meltwater News | 193.185.67.44 - 193.185.67.47 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 193.185.213.136 - 193.185.213.143 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 194.86.87.0 - 194.86.87.255 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 194.86.88.0 - 194.86.88.255 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 194.86.89.0 - 194.86.89.255 |
(FI) Infopaq Finland | 194.89.255.176 - 194.89.255.183 |
(FI) Tidningen Åland | 194.110.179.36 - 194.110.179.39 |
(FI) Tidningen Åland | 194.110.186.144 - 194.110.186.151 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 194.240.148.0 - 194.240.148.31 |
(FI) Oy Apilanlehti-Kloverbladet Ab | 212.149.67.0 - 212.149.67.3 |
(FI) Savon Sanomat | 212.149.160.8 - 212.149.160.15 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 212.226.75.160 - 212.226.75.175 |
(FI) Schildts Förlags Ab | 212.226.80.144 - 212.226.80.151 |
(FI) Vasabladet Ab | 213.250.66.196 - 213.250.66.199 |
(FI) Vasabladet Ab | 213.250.66.244 - 213.250.66.247 |
(FI) Vasabladet Ab | 213.250.78.192 - 213.250.78.195 |
(FI) Vasabladet Ab | 213.250.85.0 - 213.250.85.15 |
(FI) Vasabladet Ab | 213.250.85.224 - 213.250.85.239 |
(FI) Hufvudstadsbladet Ab | 217.152.89.0 - 217.152.89.255 |
(FR) TV5 Monde | 62.244.111.0 - 62.244.111.255 |
(FR) International Herald Tribune Ltd | 84.14.227.128 - 84.14.227.191 |
(FR) International Herald Tribune Ltd | 84.37.83.96 - 84.37.83.111 |
(FR) International Herald Tribune Ltd | 84.37.86.152 - 84.37.86.159 |
(FR) Metropole Television | 91.208.209.0 - 91.208.209.255 |
(FR) The Associated Press | 93.17.45.56 - 93.17.45.63 |
(FR) International Herald Tribune Ltd | 93.187.41.240 - 93.187.41.255 |
(FR) Agence France Presse | 158.50.0.0 - 158.50.255.255 |
(FR) International Herald Tribune Ltd | 194.2.154.0 - 194.2.154.255 |
(FR) Ubisoft Entertainment | 194.2.155.0 - 194.2.155.255 |
(FR) Journal Le Monde | 194.3.81.0 - 194.3.81.255 |
(FR) International Herald Tribune Ltd | 194.3.113.0 - 194.3.113.1 |
(FR) Ubisoft Entertainment | 194.169.249.0 - 194.169.249.255 |
(FR) International Herald Tribune Ltd | 194.250.20.131 - 194.250.20.131 |
(FR) Ubisoft Entertainment | 195.22.144.0 - 195.22.145.255 |
(FR) Chabalier & Associate Press Agency | 195.167.205.160 - 195.167.205.175 |
(GB) Courier Newspaper Group Ltd | 62.3.67.56 - 62.3.67.63 |
(GB) North Wales Newspapers Ltd | 62.49.222.200 - 62.49.222.207 |
(GB) North Wales Newspapers Ltd | 62.49.225.104 - 62.49.225.111 |
(GB) North Wales Newspapers Ltd | 62.49.232.216 - 62.49.232.223 |
(GB) North Wales Newspapers Ltd | 62.49.241.40 - 62.49.241.47 |
(GB) CNET Networks | 62.108.137.0 - 62.108.137.63 |
(GB) International Herald Tribune Ltd | 62.172.206.160 - 62.172.206.191 |
(GB) News International Plc | 62.189.25.96 - 62.189.25.127 |
(GB) News International Plc | 62.189.70.192 - 62.189.70.223 |
(GB) FOX International Channels | 62.190.17.32 - 62.190.17.47 |
(GB) Associated Newspapers Ltd | 62.190.18.192 - 62.190.18.255 |
(GB) Associated Newspapers Ltd | 62.190.58.0 - 62.190.58.255 |
(GB) Associated Newspapers Ltd | 62.190.149.0 - 62.190.149.255 |
(GB) The Guardian | 77.91.248.0 - 77.91.248.255 |
(GB) Railway Herald Limited | 77.245.68.168 - 77.245.68.175 |
(GB) The Associated Press | 80.169.36.136 - 80.169.36.143 |
(GB) The Associated Press | 80.169.89.192 - 80.169.89.255 |
(GB) Egmont UK | 80.169.91.176 - 80.169.91.183 |
(GB) The Associated Press | 80.169.166.192 - 80.169.166.223 |
(GB) North Wales Newspapers Ltd | 80.176.172.248 - 80.176.172.255 |
(GB) British SKY Broadcasting Ltd | 80.238.0.0 - 80.238.31.255 |
(GB) Sport Newspapers Limited | 81.105.163.96 - 81.105.163.111 |
(GB) Dumfriesshire Newspapers Ltd | 82.68.105.0 - 82.68.105.7 |
(GB) EMI Music - Brille Records Ltd | 82.108.141.208 - 82.108.141.223 |
(GB) Hull Daily Mail | 83.100.243.8 - 83.100.243.11 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 83.244.165.240 - 83.244.165.243 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 83.244.165.244 - 83.244.165.247 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 83.244.169.104 - 83.244.169.107 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 83.244.169.108 - 83.244.169.111 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 83.244.179.80 - 83.244.179.95 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 83.244.197.160 - 83.244.197.191 |
(GB) Greater Manchester Weekly Newspapers | 86.17.2.64 - 86.17.2.127 |
(GB) IFPI | 87.84.226.192 - 87.84.226.207 |
(GB) Sport Newspapers Limited | 88.96.183.64 - 88.96.183.71 |
(GB) IFPI | 88.97.156.224 - 88.97.156.231 |
(GB) IFPI | 89.202.183.176 - 89.202.183.183 |
(GB) IFPI | 89.202.183.184 - 89.202.183.191 |
(GB) The National Magazine Company Limited | 89.202.219.0 - 89.202.219.31 |
(GB) Newsquest Media Group Ltd | 93.174.8.0 - 93.174.15.255 |
(GB) BBC British Broadcasting Corporation | 132.185.0.0 - 132.185.255.255 |
(GB) Ashton Weekly Newspapers | 135.196.164.104 - 135.196.164.111 |
(GB) News International Plc | 143.252.0.0 - 143.252.255.255 |
(GB) The Press Association Ltd | 144.178.0.0 - 144.178.255.255 |
(GB) Financial Times | 145.246.0.0 - 145.246.255.255 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 192.135.52.0 - 192.135.52.255 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 192.135.53.0 - 192.135.53.255 |
(GB) News International Plc | 192.149.57.0 - 192.149.57.255 |
(GB) The Herald & Evening Times | 193.35.28.0 - 193.35.31.255 |
(GB) News International Plc | 193.128.74.208 - 193.128.74.223 |
(GB) BBC British Broadcasting Corporation | 193.128.105.32 - 193.128.105.47 |
(GB) News International Plc | 193.129.70.64 - 193.129.70.79 |
(GB) Manchester Evening News | 194.69.203.0 - 194.69.203.255 |
(GB) The Associated Press | 194.72.70.192 - 194.72.70.255 |
(GB) Al Jazeera Media Group | 194.72.160.128 - 194.72.160.143 |
(GB) Rockstar North ltd | 194.74.241.224 - 194.74.241.239 |
(GB) News International Plc | 194.129.35.128 - 194.129.35.255 |
(GB) PR Newswire Europe | 194.153.136.0 - 194.153.144.255 |
(GB) Independent Television News Ltd | 194.169.221.0 - 194.169.221.255 |
(GB) The Associated Press | 194.196.78.128 - 194.196.78.255 |
(GB) News International Plc | 194.200.250.128 - 194.200.250.143 |
(GB) Warner Music International | 194.202.143.0 - 194.202.143.255 |
(GB) IFPI | 195.40.39.0 - 195.40.39.127 |
(GB) Cambridge Newspapers Ltd | 195.74.108.48 - 195.74.108.63 |
(GB) BBC British Broadcasting Corporation | 195.74.155.0 - 195.74.155.255 |
(GB) The Associated Press | 195.75.76.64 - 195.75.76.71 |
(GB) The Associated Press | 195.75.77.16 - 195.75.77.23 |
(GB) The Associated Press | 195.75.77.112 - 195.75.77.119 |
(GB) Playboy TV UK Ltd | 195.99.190.208 - 195.99.190.223 |
(GB) News International Plc | 195.112.181.77 - 195.112.181.77 |
(GB) Telegraph Media Group Ltd | 195.152.249.0 - 195.152.249.255 |
(GB) Telegraph Media Group Ltd | 195.162.12.0 - 195.162.13.255 |
(GB) Northcliffe Newspapers Group Ltd | 195.171.163.128 - 195.171.163.191 |
(GB) International Herald Tribune Ltd | 195.217.136.176 - 195.217.136.191 |
(GB) EMI Music | 195.225.80.0 - 195.225.83.255 |
(GB) Associated Newspapers Ltd | 195.234.240.0 - 195.234.243.255 |
(GB) IFPI | 212.23.44.48 - 212.23.44.63 |
(GB) IFPI | 212.42.10.32 - 212.42.10.47 |
(GB) Cambrian News Ltd | 212.58.46.112 - 212.58.46.119 |
(GB) Kent Messenger Group Newspapers | 212.58.50.0 - 212.58.50.255 |
(GB) BBC British Broadcasting Corporation | 212.58.224.0 - 212.58.255.255 |
(GB) Independent | 212.85.12.208 - 212.85.12.215 |
(GB) IFPI | 212.134.114.160 - 212.134.114.167 |
(GB) IFPI | 212.134.214.16 - 212.134.214.31 |
(GB) IFPI | 212.135.112.16 - 212.135.112.31 |
(GB) IFPI | 212.135.153.160 - 212.135.153.175 |
(GB) Cumbrian Newspapers Group | 212.140.252.240 - 212.140.252.247 |
(GB) EMI Records Ltd | 212.161.82.0 - 212.161.83.255 |
(GB) IFPI | 213.52.142.144 - 213.52.142.159 |
(GB) IFPI | 213.52.171.208 - 213.52.171.223 |
(GB) The Associated Press | 213.86.193.32 - 213.86.193.63 |
(GB) Northcliffe Newspapers Group Ltd | 213.120.222.128 - 213.120.222.159 |
(GB) Los Angeles Times International | 213.246.130.232 - 213.246.130.239 |
(GB) Activision Blizzard UK Limited | 213.248.114.0 - 213.248.114.63 |
(GB) Ananova | 213.249.129.64 - 213.249.129.127 |
(GB) Time And Management Magazine Ltd | 217.13.157.72 - 217.13.157.79 |
(GB) News International Plc | 217.111.141.240 - 217.111.141.247 |
(GB) News International Plc | 217.111.185.40 - 217.111.185.47 |
(GB) Independant | 217.118.114.0 - 217.118.114.63 |
(GB) MTV Networks Europe | 217.147.240.0 - 217.147.255.255 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.2.44 - 217.154.2.47 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.2.200 - 217.154.2.207 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.3.168 - 217.154.3.171 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.3.196 - 217.154.3.199 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.6.216 - 217.154.6.219 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.6.220 - 217.154.6.223 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.8.200 - 217.154.8.203 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.9.44 - 217.154.9.47 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.10.144 - 217.154.10.151 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.13.112 - 217.154.13.115 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.16.176 - 217.154.16.183 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.16.184 - 217.154.16.191 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.19.40 - 217.154.19.43 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.196.144 - 217.154.196.151 |
(GB) Guardian Newspapers Limited | 217.154.210.96 - 217.154.210.103 |
(GB) Northcliffe Newspapers Group Ltd | 217.155.254.160 - 217.155.254.167 |
(GB) New Left Review Limited | 217.169.29.0 - 217.169.29.7 |
(GB) Readers Digest | 217.196.236.0 - 217.196.236.31 |
(GB) Liverpool Daily Post | 217.196.238.112 - 217.196.238.119 |
(GB) IFPI | 217.204.27.212 - 217.204.27.215 |
(GB) Channel Four Television Ltd | 217.205.56.64 - 217.205.56.71 |
(GB) Daily Mail General Trust Plc | 217.206.150.48 - 217.206.150.63 |
(GB) TheArt Newspaper | 217.207.76.128 - 217.207.76.143 |
(HR) Vjesnik d.d. | 193.58.252.0 - 193.58.252.255 |
(HR) HRT - Croatian Radio Television | 213.5.56.0 - 213.5.63.255 |
(HU) Inform Media Newspaper Ltd | 80.75.226.64 - 80.75.230.63 |
(HU) TV2 Broadcasting | 194.88.38.208 - 194.88.38.215 |
(HU) MTG Metro Gratis Ltd | 195.56.70.232 - 195.56.70.239 |
(HU) MTM SBS Television Inc | 195.70.55.32 - 195.70.55.63 |
(HU) RTL KLUB Television Inc | 195.70.55.160 - 195.70.55.191 |
(HU) RTL KLUB Television Inc | 195.70.55.224 - 195.70.55.255 |
(HU) RTL KLUB Television Inc | 217.20.132.0 - 217.20.132.255 |
(IE) Activision Publishing Inc | 62.17.140.16 - 62.17.140.31 |
